• Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 1
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 2
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 3
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 4
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 5
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 6
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 7
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 8
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 9
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 10
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 11
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 12
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 13
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 14
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 15
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 16
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 17
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 18
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 19
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 20
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 21
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 22
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 23
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 24
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 25
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 26
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 27
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 28
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 29
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 30
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 31
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 32
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 33
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 34
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 35
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 36
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 37
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 38
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 39
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 40
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 41
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 42
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 43
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 44
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 45
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 46
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 47
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 48
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 49
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 50
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 1
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 2
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 3
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 4
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 5
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 6
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 7
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 8
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 9
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 10
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 11
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 12
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 13
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 14
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 15
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 16
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 17
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 18
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 19
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 20
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 21
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 22
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 23
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 24
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 25
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 26
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 27
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 28
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 29
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 30
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 31
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 32
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 33
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 34
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 35
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 36
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 37
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 38
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 39
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 40
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 41
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 42
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 43
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 44
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 45
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 46
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 47
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 48
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 49
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 50

Mazda CX-60 2022 (72) 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6

£31,995
Part Exchange
  • Year
    2022 (72)
  • Mileage
    11,000 miles
  • Colour
    Pearlescent Soul Crystal Red
  • Interior Trim
    Light Stone Nappa Leather
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £180 per year
  • Fuel Type
    Hybrid
  • Body Type
    Estate
  • CO2
    33 g/km
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2.5L
  • Insurance Group
    39A
  • MPG
    99.99
  • Previous Keepers
    1

Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 (327 ps)

Finished in Pearlescent Soul Crystal Red with Light Stone Nappa Leather interior.

Specification includes 20in Alloy Wheels - Black Metallic Machined, Dual Zone Climate-Controlled Air-Conditioning with Rear Air Vents, Wireless Apple CarPlay and Wired Android Auto, Seat Ventilation - Driver and Front Passenger, Heated Front Seats, Heated Outer Rear Seats, Head-Up Display, Power Liftgate, Reversing Camera, Door Mirrors - Electrically Adjustable - Heated - Auto Power-Folding with Auto Dimming Drivers Mirror and Memory and so much more.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with our sales team.

  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 1
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 2
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 3
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 4
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 5
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 6
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 7
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 8
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 9
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 10
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 11
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 12
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 13
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 14
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 15
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 16
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 17
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 18
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 19
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 20
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 21
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 22
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 23
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 24
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 25
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 26
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 27
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 28
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 29
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 30
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 31
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 32
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 33
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 34
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 35
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 36
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 37
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 38
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 39
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 40
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 41
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 42
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 43
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 44
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 45
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 46
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 47
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 48
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 49
  • Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 17.8kWh Takumi SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid Auto 4WD Euro 6 50
  • Finance
  • Specification

    • 12.3in Colour TFT Display
    • 12V Power Socket - 1x Front and 1x Boot
    • 20in Alloy Wheels - Black Metallic Machined
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • AM-FM-DAB Radio Featuring 12 Speaker Bose Surround Sound System with Bose CentrePoint - BassMatch and AudioPilot Technology
    • Active Bonnet
    • Ambient Lighting
    • B-Pillar and C-Pillar Garnish - Gloss Black
    • Blind Spot Monitoring with Rear Cross Traffic Alert
    • Body Coloured Door Mirrors
    • Centre Console Panel - White Maple Wood
    • Chrome Interior Trim Accents - Steering Wheel Centre Bezel - Surround Start-Stop and Glove Box Handle
    • Connected Services
    • Cruise Control
    • DSC - Dynamic Stability Control
    • Dashboard Panel - Cloth with Detailed Stitching
    • Decoration Panel - Bright
    • Door Mirrors - Electrically Adjustable - Heated - Auto Power-Folding with Auto Dimming Drivers Mirror and Memory
    • Door Mirrors - Memory
    • Door Panel Trim - Vinyl Leather
    • Door Pockets - Driver and Front Passenger
    • Driver Attention Alert - DAA
    • Driver Monitoring
    • Driver and Passenger Front Airbags
    • Drivers Knee Airbags
    • Drivers Seat - Electric Tilt - Slide - Recline - Height and Lumbar Adjustment
    • Dual Zone Climate-Controlled Air-Conditioning with Rear Air Vents
    • Electric Windows - Front and Rear
    • Electronic Parking Brake with Auto Hold Function
    • Electronic Power Assisted Steering
    • Emergency Lane Keeping with Blind Spot Assist
    • Emergency Stop Signalling System - ESS
    • Emergency Tyre Repair Kit
    • Engine Start-Stop Button
    • Frameless Auto Dimming Rear-View Mirror
    • Front Centre Storage with Two Cupholders
    • Front Grille - Gloss Black - Bar Type
    • Front Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Front Side Airbags
    • Front Side Garnish -PHEV- Chrome
    • Front Wiper De-Icer
    • Front and Rear Curtain Airbags
    • Gear Shift - Leather-Wrapped
    • Glovebox with Interior Illumination
    • Grab Handles - Front Passenger and Two Rear with Coat Hooks
    • Head-Up Display
    • Headlight Lense - Chrome
    • Headlights - Coming-Leaving Home
    • Headlights - Dusk-Sensing Lights
    • Headlights - LED with Auto Headlight Levelling
    • Headlights - Washers
    • Heated Front Seats with 3-Stage Settings
    • Heated Outer Rear Seats
    • Heated Steering Wheel
    • High Beam Control
    • Hill Decent Control
    • Hill Lauch Assist
    • ISOFIX Child Seat Anchorage for Outer Rear Seats
    • Ingress - Egress Support and Automatic Driver Position Guide
    • Integrated Bluetooth System
    • Intelligent Speed Assist
    • Interior Lighting
    • Kinematic Posture Control
    • LED Rear Signature Combination Lights
    • LED Signature Daytime Running Lights
    • Lane Keep Assist with Lane Departure Warning System
    • Low Washer Fluid Warning Lamp
    • Luggage Compartment - Cargo Net
    • Luggage Compartment - Light
    • Mazda Driver Personalisation System
    • Mazda Navigation System
    • Mi-Drive
    • Multimedia Commander
    • On-Board Charger - 7.2Kw
    • Parking Sensors - Front and Rear with Audible and Visual Warning
    • Power Liftgate
    • Rain-Sensing Front Wipers with Adjustable Sensitivity and Speed
    • Rear Seats Recline
    • Rear Wiper
    • Remote Central Locking with Deadlocking and Automatic Door Lock when Driving
    • Remote Fold Down Rear Seats
    • Reversing Camera
    • Roof Mounted Sunglasses Holder
    • Seat - 40-20-40 Split Fold Down
    • Seat Ventilation - Driver and Front Passenger
    • Seatback Pocket - Driver and Front Passenger
    • Seatbelt Reminder for Front and Rear
    • Seatbelts - Front - 3 Point - ELR x 2 with Pre-Tensioners
    • Seatbelts - Rear - 3-Point - ELR
    • Seats - Passengers Electric Slide - Recline - Height and Lumbar Adjustment
    • Seats Rear - Folding Centre Armrest Equipped with Two Cup Holders
    • Signature Wing - Chrome
    • Smart Brake Support with Turn Across Traffic
    • Smart Keyless Entry
    • Steering Wheel - Electric Telescopic and Tilt Adjust
    • Steering Wheel - Leather Wrapped
    • Steering Wheel - Mounted Audio and Bluetooth Controls
    • Steering Wheel - Paddle Shift
    • Sunvisors - Drivers and Front Passengers with Covered Vanity Mirror and Drivers Ticket Holder
    • Thatcham Accredited Alarm and Immobiliser
    • Three Height Adjustable Head Restraints
    • Traffic Sign Recognition
    • Trip Computer
    • Type 2 Mode 2 Cable for AC Charging
    • Type 2 Mode 3 Cable for AC Charging via Home or Public Charge Points
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • USB-C Inputs - 2x Front and 2x Rear
    • Wheel Arch and Side Mouldings - Body Coloured
    • Wireless Apple CarPlay and Wired Android Auto
    • e-Call with GPS
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,680 mm
      • Length
        4,745 mm
      • Width
        1,890 mm
    • Emissions
      • CO2
        33 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        2,488 cc
      • Gears
        8
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        99.99
    • Performance
      • BHP
        323 bhp
      • Maximum Speed
        124 mph
      • Torque
        369 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        88
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        89
    • Weight and Capacities
      • Gross Weight
